Ranking Nacional 2017
Hombres
RANKING NACIONAL DE CICLISMO DE PISTA CATEGORIA OPEN HOMBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOS 12 PRIMEROS ATLETAS ALCANZARAN PUNTOS, PARTICIPANTE 1 PUNTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE CONTEMPLARAN VARIOS EVENTOS DE PISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOS GRAN PRIX Y EL CAMPEONATO NACIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N LIC. | NOMBRE | APELLIDO | CAT. | CIUDAD | CLUB/TEAM | 1er GRAN PRIX. 25 Jun. |
2do GRAN PRIX. 20 de Ag. |
Nacional de pista 16 y 17 Sep. | 3 GP- 21 Octubre | SUMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 1 Klm | F Desc. | 1klm | 200 | Scratch | Punt | 200 | 1 klm | Scrah | Perc | Punt. | Omniun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | Antonio Jesús | Rastegorac Grubisic | Elite | Rimac - Lima | TEAM XTREME CYCLING | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Francis Aldair | Cachique Linares | Elite | Carabayllo - Lima | Club Dep. Pegaso V.E.M. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 60 | 80 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Luis Fernando | Luna Portilla | Elite | Villa El Salvador - Lima | Club Dep. Pegaso V.E.M. | 10 | 70 | 60 | 10 | 10 | 90 | 90 | 20 | 4 | 50 | 30 | 60 | 50 | 554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Mario Lucciano | Beretta López | Elite | Puente Piedra - Lima | TEAM XTREME CYCLING | 50 | 30 | 10 | 30 | 50 | 50 | 70 | 20 | 70 | 80 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Robinson Steven | Ruiz Calle | Elite | Arequipa | Club de Ciclismo Piura Riders |
1 | 60 | 90 | 90 | 80 | 80 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
485 | André Alexander | Gonzáles Zenteno | Elite | Arequipa | C. Extremo Peruano | 100 | 80 | 80 | 90 | 50 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Jhordy Antony | Arevalo Valverde | Elite | Lima | TEAM XTREME CYCLING | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 40 | 60 | 70 | 90 | 90 | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
667 | Christhoper R. | Laime Sánchez | Elite | Cercado - Lima | Pegaso V.E.M. | 30 | 80 | 80 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
399 | Oswaldo Manuel | Caro Infante | Elite | San Miguel - Lima | Club Dep. Pegaso V.E.M. | 70 | 50 | 50 | 4 | 1 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Federico Alejandro | Muñoz Boyd | Elite | Trujillo | Club de Ciclismo Santorini |
70 | 30 | 50 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
454 | Christian Israel | Arias Cruz | Elite | S. de Surco - Lima | EMT PRO CYCLING | 1 | 60 | 70 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Efraín | Molleapaza Ugarte | Elite | Cusco | Club Dep. León Team Racing |
40 | 60 | 4 | 1 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
667 | Christhoper R. | Laime Sánchez | Elite | Cercado - Lima | Pegaso V.E.M. | 20 | 10 | 40 | 30 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
457 | Keny Frank | Segura De La Peña | Elite | Huancan-Huancayo | Romero 33 | 10 | 20 | 10 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOS 12 PRIMEROS ATLETAS ALCANZARAN PUNTOS, PARTICIPANTE 1 PUNTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE CONTEMPLARAN VARIOS EVENTOS DE PISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOS GRAN PRIX Y EL CAMPEONATO NACIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N LIC. | NOMBRE | APELLIDO | CAT. | CIUDAD | CLUB/TEAM | 1er GRAN PRIX. 25 Jun. |
2do GRAN PRIX. 20 de Ag. |
Nacional de pista 16 y 17 Sep. | 3 GP- 21 Octubre | SUMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 1 Klm | F Desc. | 1klm | 200 | Scrah | Punt | 200 | 500 | Scrah | Perc | Punt. | Omniun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
665 | Eddy Maycol | Aguado Mendoza | Junior | Callao | ORANGE BIKE | 80 | 80 | 100 | 60 | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 80 | 70 | 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Jeffrey Diego | Olivares Uculmana | Junior | Pisco | Planeta Bike Pisco | 90 | 100 | 80 | 100 | 20 | 1 | 100 | 80 | 100 | 60 | 100 | 30 | 861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Salvatore Renato | Simonovich Miranda |
Junior | San Miguel - Lima | Club Dep. Pegaso V.E.M. | 100 | 90 | 70 | 80 | 4 | 1 | 50 | 60 | 30 | 40 | 4 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
456 | Jenrry | Benito Vega | Junior | Chilca - Huancayo | Romero 33 | 60 | 100 | 70 | 100 | 70 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
433 | Jhamirzon Oscar | Aguilar Cotrina | Junior | S.M. Porres | Orange Bike Perú | 60 | 40 | 90 | 70 | 50 | 10 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
433 | Jhamirzon Oscar | Aguilar Cotrina | Junior | S.M. Porres | Orange Bike Perú | 60 | 70 | 30 | 40 | 60 | 60 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Edwin Eriksson | Dávila Ladines | Junior | Bellavista - Callao | Club Dep. Pegaso V.E.M. | 90 | 90 | 50 | 50 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
393 | Jeremy Augusto | Mateo Soriano | Junior | San Borja - Lima | Club de Ciclismo Arias - Perú |
50 | 60 | 70 | 90 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Victor David | Sanchez Flores | Junior | Socabaya - Arequipa | AQP BIKE | 50 | 50 | 80 | 70 | 1 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
393 | Jeremy Augusto | Mateo Soriano | Junior | San Borja - Lima | Club de Ciclismo Arias - Perú |
40 | 90 | 80 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Brayan Luis | Gonzales Sulla | Junior | La Joya - Arequipa | Team Leones del Sur | 30 | 40 | 50 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
671 | Anthony Jesús | Avalos Ochoa | Junior | Chorrillos | Pegaso V.E.M. | 40 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N LIC. | NOMBRE | APELLIDO | CAT. | CIUDAD | CLUB/TEAM | 1er GRAN PRIX. 25 Jun. |
2do GRAN PRIX. 20 de Ag. |
Nacional de pista 16 y 17 Sep. | 3 GP- 21 Octubre | SUMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 1 Klm | F Desc. | 1klm | 200 | Scrah | Punt | 200 | 500 | Scrah | Perc | Punt. | Omniun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Sebastián | Corrales Aliaga | sub 17 | La Molina - Lima | Club Dep. Pegaso V.E.M. | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 60 | 80 | 90 | 90 | 20 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Maximiliano | Coila Morales | sub 17 | J. Hunter - Arequipa | Team Leones del Sur | 90 | 90 | 90 | 80 | 100 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
538 | José Alonso | Juarez Ciudad | sub 17 | Socabaya - Arequipa | Club Internacional Arequipa |
70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
689 | Hermes Nicolás | Oscco Dargent | sub 17 | Cerro Colorado - Arequipauipa |
Club de Ciclismo Inca Arequipa |
80 | 80 | 100 | 70 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
455 | Bill Janz | Toscano Fernández | sub 17 | Huacrapuquio - Huancayoayo |
Romero 33 | 40 | 30 | 100 | 50 | 60 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660 | Leonardo | Ramos Yonjoy | sub 17 | Pisco - Pueblo | Club Ciclo Tupac Pisco | 1 | 60 | 50 | 60 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
671 | Anthony Jesús | Avalos Ochoa | sub 17 | Chorrillos | Pegaso V.E.M. | 1 | 1 | 1 | 20 | 40 | 30 | 30 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
736 | BRUNO FABRICIO | DIAZ CRUZ | sub 17 | Team LDS "Los Leones del Sur" |
40 | 40 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Johan Anthony | Palomino Huamaní | sub 17 | Pisco | Paracas Team | 50 | 4 | 4 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Josue Farith | Gonzales Nuñez | sub 17 | I.L. Bustamante y R | Team Leones del Sur | 20 | 20 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Jhastin | Diaz Flores | sub 17 | Pisco | Ciclo Tupác Amaru | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
733 | Alvaro Fernando | Huanca Palomino | sub 17 | Rimac | Club Ciclista Puente Piedra |
1 | 1 |
Damas
RANKIGN NACIONAL DE CICLISMO DE PISTA CATEGORIA OPEN DAMAS | |||||||||||||||||||
LOS 12 PRIMEROS ATLETAS ALCANZARAN PUNTOS, PARTICIPANTE 1 PUNTO | |||||||||||||||||||
SE CONTEMPLARAN VARIOS EVENTOS DE PISTA | |||||||||||||||||||
LOS GRAN PRIX Y EL CAMPEONATO NACIONAL | |||||||||||||||||||
N LIC. | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | CLUB/TEAM | 1er GRAN PRIX 25 Junio | 2do GRAN PRIX 20 de Ag. | campeonato Nacional | 3 GP- 21 Octubre | Suma | ||||||||||
200 C/R | 500 mts | F Desc. | 500 mts | 200C/R | Scach | Punt | 200 C/R | 500 mts | Pers | 200C/R | 500 mts | Total | |||||||
500 | Ghillma Anahell | Bendezú Flores | Dama Elite | Planeta Bike Pisco | 90 | 90 | 80 | 90 | 1 | 1 | 100 | 100 | 90 | 90 | 732 | ||||
486 | Angie Marielle | Paulett Bustamante | Dama Elite | C. Extremo Peruano | 90 | 90 | 100 | 280 | |||||||||||
668 | Cinthya Alessandra | Dávila Rodríguez | Dama Elite | Cachorros Morona Ciclistas Club | 70 | 80 | 80 | 230 | |||||||||||
345 | Romina Maribel | Medrano Ilizarbe | Dama Elite | TEAM ANTARKI'S | 80 | 70 | 70 | 220 | |||||||||||
672 | Luddy Alheli | Fernández Quispe | Dama Elite | TEAM ANTARKI'S | 60 | 60 | 90 | 210 | |||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
260 | Estephany | Valdivia Vilchez | Sub-17 | Pegaso | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 40 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 980 | ||
614 | Mishely Adely | Bendezú Flores | Sub-17 | Ciclo Tupác Amaru | 60 | 50 | 50 | 80 | 70 | 70 | 70 | 450 | |||||||
606 | Marita Lucyana | Falconí Pareja | Sub-17 | Planeta Bike Pisco | 50 | 60 | 80 | 70 | 50 | 310 | |||||||||
608 | Idem Belén | Grados Angulo | Sub-17 | Planeta Bike Pisco | 60 | 50 | 40 | 80 | 80 | 310 | |||||||||
117 | Madeley Lisbeth | Galvez Huamaní | Sub-17 | Paracas Team | 90 | 90 | 80 | 260 | |||||||||||
346 | Laura Viviana | Medrano Ilizarbe | Sub-17 | TEAM ANTARKI'S | 70 | 60 | 90 | 220 | |||||||||||
339 | Bethzabe Victoria | Coila Morales | Sub-17 | Team Leones del Sur | 60 | 60 |