Ranking – MTB – XCO 2023

ELITE VARONES
N° NOMBRE Y APELLIDOS EQUIPO V1 V2 CN V3 V4 V5 V6 Total
1 William Martinez Neri Xtreme Cycling 50 50 50 0 0 50 0 200
2 Alexander Urbina Sevenbikers Perú 0 0 100 50 0 0 0 150
3 Aldo Cotrina Garay Selección de Campeones 45 0 30 25 45 0 0 145
4 Frank Balcon Jeri AVV Perú 0 0 90 45 0 0 0 135
5 Frank Farfán Palomino EXPLORA SPORTS CYCLYNG TEAM 0 0 0 35 50 0 50 135
6 Edilio Curo Vargas Perú Sin Fronteras 0 45 20 0 35 0 25 125
7 Roy Flores Casaverde Xtreme Cycling 0 10 40 30 0 0 15 95
8 Rolando Serrano Retamozo Team Esmeralda Huanta 0 0 60 0 0 0 45 105
9 Tomás Rubio Reátegui Moxie 30 25 0 0 0 0 10 65
10 Jesús Nakada Oré Selección de Campeones 0 0 70 0 0 0 0 70
11 Elder Torres Sevenbikers Perú 25 35 0 0 0 0 0 60
12 Daniel Roura Moxie 0 0 0 0 0 0 35 35
13 Jerson Rios Ayala Sevenbikers Perú 0 20 0 0 0 0 0 20
14 Christian Perez Alvarez Club Juventud Guerrera Pedal y Fibra 0 0 10 0 0 0 0 10
15 Christian Sanchez Suarez Matices Ciclo Club 0 0 4 0 0 0 0 4
                     
SUB 23 VARONES
N° NOMBRE Y APELLIDOS EQUIPO V1 V2 CN V3 V4 V5 V6 Total
1 Max Loa Team Ventanilla 30 25 70 45 50 0 35 255
2 Edson Serrano Retamozo Team Esmeralda Huanta 0 50 100 50 0 0 50 250
3 Michael Martinez Neri Huascaran Cycling Team 45 35 90 0 0 50 0 220
4 Percy Gamboa Ñaupa Sevenbikers Perú 50 45 50 30 0 0 0 175
5 Efraín Ramos Quispe  Team Esmeralda Huanta 0 0 60 35 45 0 0 140
6 Daniel Pacheco Vargas Perú Sin Fronteras 0 30 40 0 35 0 0 105
8 Antony Huiza Huascaran Cycling Team 35 0 0 0 0 45 0 80
7 Gustavo Orellana Huellas y caminos 25 0 20 0 0 0 0 45
9 Joel Bustamante Perez Team Epic Pro Riders 0 0 30 0 0 0 0 30
10 George Coillar Huascaran Cycling Team 20 0 0 0 0 0 0 20
11 Nilsson Chavez Garcia Club de Ciclismo Relampago Bike 15 0 0 0 0 0 0 15
12 Bill Toscano Sevenbikers Perú 0 0 10 0 0 0 0 10
13 Jhair Palomino Team Epic Pro Riders 0 0 4 0 0 0 0 4
                     
JUNIOR VARONES
N° NOMBRE Y APELLIDOS EQUIPO V1 V2 CN V3 V4 V5 V6 Total
1 Alexander Velasquez Poma Huascaran Cycling Team 50 50 100 0 0 50 50 300
2 Jairo Capcha Adrian Sevenbikers Perú 45 45 60 50 35 25 0 260
3 Angello Teran Camacho Club RIMM 0 15 90 0 50 0 45 200
4 Axel Vela Tolentino  Club de ciclismo RIMM 0 20 50 0 45 30 0 145
5 Sergio Farfán EXPLORA SPORTS CYCLYNG TEAM 0 0 70 0 0 0 0 70
6 Guillermo Pajita Liviac Selección de campeones 0 30 40 0 0 0 0 70
7 Jared Soncco Elías  Escuela de ciclismo Jesus Campusmana 0 35 0 0 0 0 0 35
8 Douglas Torres Orellana Asociacion Huellas y Caminos 0 0 30 0 0 0 30 60
9 Jose Cuadros Gutierrez Sevenbikers Perú 0 25 0 0 0 0 0 25
10 Vasco Vargas Cereghino Ciclismo Extremo Peruano 0 0 10 0 0 0 0 10
11 Danielle Nieto Aranda Andes Pedal Club 0 10 0 0 0 0 0 10
12 Kebby Ravello Team Master Bike Juancito 0 0 0 0 0 45 0 45
                     
CADETES VARONES
N° NOMBRE Y APELLIDOS EQUIPO V1 V2 CN V3 V4 V5 V6 Total
1 Jakomo Henderson Huertas Selección de campeones  45 20 90 45 30 45 25 300
2 Alexander Osorio Jimenez Club de Ciclismo Relampago Bike 50 10 100 50 20 50 0 280
3 Jairo Curo Vargas Perú Sin Fronteras 0 50 70 0 45 0 30 195
4 Jluymi Herrera Santillan Xtreme Cycling 0 35 30 35 0 25 20 145
5 Jhosep Inga Silvestre Perú Sin Fronteras 0 30 40 0 35 0 45 150
6 Mateo Ramirez Guia Club RIMM 0 5 60 0 25 35 0 125
7 Kevin Mendoza Huamán Disarva - SuperAdreaBike 0 45 0 0 50 0 35 130
8 Juan Gallegos Chavez Perú Sin Fronteras 0 15 50 0 0 0 0 65
9 Gean Ticlia Trujillo Bike 35 0 0 0 0 0 0 35
10 Dayvi Pedraza Zea Team Esmeralda Huanta 0 0 20 0 0 0 0 20
                     
ELITE DAMAS
N° NOMBRE Y APELLIDOS EQUIPO V1 V2 CN V3 V4 V5 V6 Total
1 Smith Guerrero Olivera Xtreme Cycling 45 0 90 45 45 0 50 275
2 Mariana Rojas Barrueto FDPC 0 50 100 50 50 0 0 250
3 Rocio Cerna Aguilar Xtreme Cycling 50 45 70 35 0 50 0 250
4 Pamela Pachas Obando Selección de campeones 35 35 60 0 0 0 0 130
5 Alejandra Alcantara Club de ciclismo RIMM 0 30 0 0 0 0 0 30
6 Janet Luis Luis Selección de campeones 0 0 50 0 0 0 0 50
7 Yovana Guillen Gomez Ordea 0 0 40 0 0 0 0 40
8 Fabiana Velez Selección de campeones 0 0 30 0 0 0 0 30
                     
CADETES DAMAS
N° NOMBRE Y APELLIDOS EQUIPO V1 V2 CN V3 V4 V5 V6 Total
1 Alexandra Gamboa Escobar Sevenbikers Perú 50 35 90 45 45 0 0 265
2 Esthefany Osorio Huaranga Orange Bike 45 45 70 50 0 0 50 260
3 Alice Ledgard Bardelli Perú Sin Fronteras 0 50 100 0 50 0 0 200
                     
MASTER A VARONES
N° NOMBRE Y APELLIDOS EQUIPO V1 V2 CN V3 V4 V5 V6 Total
1 Robert Higa Huascaran Cycling Team 0 30 70 45 45 0 50 240
2 David Gargurivich Sevenbikers Perú 0 15 50 35 50 45 35 230
3 Jaime Florentino Huascaran Cycling Team 50 25 0 0 0 50 45 170
4 Franco Navarro Club Disarva Perú 0 0 60 50 0 0 0 110
5 Alejandro Paz Four G Racing Team 0 0 100 0 0 0 0 100
6 Eleuterio Pacheco Selección de campeones 0 0 90 0 0 0 0 90
7 Wlliams Baldeon Mendez Perú Sin Fronteras 0 45 40 0 0 0 0 85
8 Eduardo Ayzanoa Club de Ciclismo Relampago Bike 35 35 0 0 0 0 0 70
9 Kerry Perez Selección de campeones 15 2 10 0 0 25 0 52
10 Marco Vega Selección de campeones 25 20 0 30 0 0 0 75
11 Grover Rojas Team Master Bike Juancito 30 0 0 0 0 0 0 30
12 Juan Garcia Huascaran Cycling Team 0 10 0 0 0 35 0 45
13 Josue Pinedo Xtreme Cycling 0 0 30 0 0 0 0 30
14 RodolFo Pastor Moxie 0 0 0 0 0 30 0 30
15 David Morales Team Master Bike Juancito 0 0 4 0 0 0 0 4
16 Carlos Martinez Ordea 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
MASTER B VARONES
N° NOMBRE Y APELLIDOS EQUIPO V1 V2 CN V3 V4 V5 V6 Total
1 Dante Vise Team Mishell 50 0 10 0 45 30 30 195
2 Ermes Dextre Team Mishell 0 35 50 50 0 50 0 185
3 Jose Huancas Team Epic 0 10 20 0 50 0 45 140
4 Victor Campusmana Escuela de ciclismo Jesus Campusmana 0 50 60 0 0 0 0 110
5 Giacomo Cogorno Moxie 0 0 100 0 0 0 0 100
6 José Chavez Team Epic 0 0 90 0 0 0 0 90
7 Omar Degregori Club Esmeralda Huanta 0 2 4 25 35 0 0 75
8 Luis Dextre Team Mishell 0 30 0 35 0 0 0 75
9 Gustavo Orellana Asociacion Huellas y Caminos 0 0 70 0 0 0 0 70
10 Hernan Cordova Team Ventanilla 0 45 0 0 0 0 0 45
11 Raphael Guevara Selección de campeones 0 0 40 0 0 0 0 40
12 Cristhian Borda Ordea 0 0 30 0 0 0 0 30
13 William Poma Team Mishell 0 15   0 0 0 0 25
                     
MASTER C VARONES
N° NOMBRE Y APELLIDOS EQUIPO V1 V2 CN V3 V4 V5 V6 Total
1 Cecil Villagarcia Selección de campeones 50 50 50 0 0 0 0 170
2 Hector Guevara Moxie 0 0 90 0 0 0 0 100
3 Luis Fuster Leon Team Racing 0 0 70 0 0 0 0 90
4 Marco Yndigoyen Xtreme Cycling 0 0 0 0 0 0 35 50
- Clasificarán aquellos corredores que tengan 50% + 1 o más fechas corridas en el Ranking Nacional (Min. 4 fechas).
- Es indispensable contar con la licencia de la FDPC para pertenecer al Ranking Nacional