ELITE | |||||||||||
Pto | Apellido Nombre | UCI ID | CLUB | I VALIDA | II VALIDA | III VALIDA | IV VALIDA | CN | V VALIDA | ACUMULADO | |
1 | Alfaro Peralta Carlos Sebastian | 10009645521 | Asociacion Peruana de BMX | 0 | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | 160 | |
2 | Vellutino Malaga Lucio | 10084357345 | Four G Racing Team | 35 | 35 | 35 | 27 | 0 | 25 | 157 | |
3 | Rojas Sanchez Joan Alexander | 10010183061 | CLUB DEPORTIVO TEAM RACING | 0 | 23 | 0 | 21 | 23 | 27 | 94 | |
4 | Bernaola Baca Israel | 10083783530 | Club Dep. Quimur Racing Team | 23 | 11 | 25 | 0 | 30 | 0 | 89 | |
Negri Ferreyros Mateo | 10056280491 | Four G Racing Team | 27 | 27 | 0 | 30 | 0 | 0 | 84 | ||
Alcala Arriaran Daniel | 10111377909 | Ciclismo Extremo Peruano | 30 | 0 | 19 | 23 | 0 | 0 | 72 | ||
Garcia Silva Victor Hugo | 10142524003 | Asociacion Peruana de BMX | 0 | 15 | 27 | 0 | 0 | 23 | 65 | ||
Casas Mayta Alvaro Roberto | 10120053244 | MOXIE | 0 | 19 | 0 | 19 | 25 | 0 | 63 | ||
Montes Tolentino Brener | 10010904400 | Team Chankas Downhill Andahuaylas | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | ||
Zenteno Mendoza Mateo Alejandro | 10120053042 | Club Qosqo Rider | 21 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 48 | ||
YABAR YEPEZ Edmundo | 10084232558 | Four G Racing Team | 9 | 0 | 15 | 0 | 21 | 0 | 45 | ||
5 | Huanca Parari Emmanuel Antony | 10079983453 | Four G Racing Team | 8 | 8 | 8 | 0 | 19 | 0 | 43 | |
Acurio Cespedes Maurizio | 10089609893 | Club Dep. Quimur Racing Team | 19 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
Zambrano Paiva Gerardo | 10085039072 | Club Dep. Quimur Racing Team | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
Forcade Cluzet Agustin | 10084421104 | Machu Travel Foundation | 7 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
Torres Pereira Jhuliño | 10140630479 | DOWHILL CUSCO OFICIAL | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
Yañez Rivera Miguel Alejandro | 10007692080 | Club Qosqo Rider | 5 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
Cano Valdivia Jose Antonio | 10137416850 | Asociacion Deportiva AQP Team | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
Zambrano Paiva Bruce Herbert | 10129355039 | Club Dep. Quimur Racing Team | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
Hernandez Parodi Nicolas | 10119170140 | Asociacion Peruana de BMX | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
Caparo Soroya Jose Abelardo | 10129355847 | Club Qosqo Rider | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
Vargas Bobadilla Percy | 10137415739 | Asociacion Deportiva AQP Team | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
AYLLON CHAVEZ Eddie Abel | 10060622758 | Club Qosqo Rider | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Quispe Latona Julio Cesar | 10083783328 | Club Dep. Quimur Racing Team | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Surco Mio Jair Paolo | 10137386841 | PERU RACING | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Illescas Peralta Juan Pedro | 10007690363 | Asociacion Peruana de BMX | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Herrera Auccatinco Yasir Denilson | 10083782924 | Club Qosqo Rider | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Olmedo Huaman Saul | 10137410988 | Club Qosqo Rider | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Montalvo Calderon Pablo Santiago | 10140421426 | Ciclismo Extremo Peruano | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Rojas Tarraga Luis Fernando | 10140630681 | Club Dowhill Oficial Cusco | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Otorgori Chino Brayan | 10084625410 | Club Qosqo Rider | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Luis Miguel Supa Ccahua | 10138923279 | Club Dowhill Oficial Cusco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
JUNIOR | |||||||||||
Pto | Apellido Nombre | UCI ID | CLUB | I VALIDA | II VALIDA | III VALIDA | IV VALIDA | CN | V VALIDA | ACUMULADO | |
1 | Leguia Moreno Juan Andres | 10129484169 | Ciclismo Extremo Peruano | 23 | 25 | 23 | 23 | 25 | 25 | 144 | |
2 | Ortiz Candia Salvador | 10119698485 | Club Dep. Quimur Racing Team | 35 | 35 | 35 | 0 | 30 | 0 | 135 | |
3 | Rizo Patron Castilla Cayetano Jose | 10140629065 | Asociacion Peruana de BMX | 0 | 30 | 30 | 21 | 35 | 0 | 116 | |
4 | Miguel Mina David Aaron | 10128109702 | Team FBX | 30 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 111 | |
5 | Vargas Cereghino Vasco | 10061965705 | Ciclismo Extremo Peruano | 27 | DNF | 0 | 35 | 0 | 35 | 97 | |
6 | PANCORVO SALMON Mariano | 10144109244 | Asociacion Peruana de BMX | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
8 | SIERRA TAMAYO Paulo Benjamin | 10143587868 | Club Qosqo Rider | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
9 | MARCHESE CORONEL Alessio | 10142785802 | Team FBX | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
10 | Ramirez Olivera Carlos | 10141390315 | MOXIE | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
12 | Paliza Baca Hades Victor | 10100912922 | Club Dep. Quimur Racing Team | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
OPEN DAMAS | |||||||||||
Pto | Apellido Nombre | UCI ID | CLUB | I VALIDA | II VALIDA | III VALIDA | IV VALIDA | CN | V VALIDA | ACUMULADO | |
1 | Cruz Tica Rosa Libertad | 10084232457 | Club Qosqo Rider | 30 | 30 | 35 | 30 | 25 | 35 | 185 | |
2 | Arrue Bermeo Sofia | 10140421123 | MOXIE | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 140 | |
3 | Acurio Cespedes Estela Areni | 10008164754 | Club Dep. Quimur Racing Team | 27 | 27 | 27 | 0 | 30 | 0 | 111 | |
4 | Aquino Apaza Luz Mercedes | 10119989990 | Four G Racing Team | 25 | 25 | 30 | 0 | 19 | 0 | 99 | |
5 | Meza Darling Gabriela | 10128062717 | Club Qosqo Rider | 21 | 23 | 25 | 0 | 27 | 0 | 96 | |
6 | Carrion Dueñas Maryorie | 10129355342 | Machu Travel Foundation | 17 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
7 | Cecilia Acurio Cespedes | 10084233366 | Club Dep. Quimur Racing Team | 23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 44 | |
8 | Gallardo Igari Cristina | 10142784788 | Club Qosqo Rider | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
9 | Moscoso Miera Carla | 10142784586 | Club Qosqo Rider | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
10 | Condori Florez Susy | 10119989586 | Club Dowhill Oficial Cusco | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 42 | |
CADETES | |||||||||||
Pto | Apellido Nombre | UCI ID | CLUB | I VALIDA | II VALIDA | III VALIDA | IV VALIDA | CN | V VALIDA | ACUMULADO | |
1 | Sznak Lorenzo | 10128062010 | Asociacion Peruana de BMX | 0 | 25 | 35 | 27 | 35 | 35 | 157 | |
2 | Gordillo Medina Mateo | 10127899130 | MOXIE | 30 | 21 | 27 | 21 | 30 | 0 | 129 | |
3 | Ramirez Gaston Cuba Vasco | 10129121734 | Asociacion Peruana de BMX | 0 | 30 | 30 | 35 | 0 | 95 | ||
4 | Bolognini Soto Adriano Vincenzo | 10142784889 | Club Qosqo Rider | 25 | 15 | DNF | 23 | 0 | 0 | 63 | |
5 | Gavazzo Miranda Djarko | 10142784485 | Club Qosqo Rider | 0 | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 52 | |
6 | STEWART SAMALVIDES Duncan | 10137510416 | Club Dep. Quimur Racing Team | 23 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 73 | |
7 | Quispe Ayala Joshua | 10140629166 | Club Dep. Quimur Racing Team | 27 | 17 | 0 | 0 | 27 | 0 | 71 | |
8 | Freundt Tirado Eduardo | 10120958778 | Asociacion Peruana de BMX | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
9 | Lenin Steph Rupa Tello | 10131181972 | Machu Travel Foundation | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
10 | VARGAS VARGAS Cristofer | 10144109143 | Team FBX | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
11 | MELLONI ROSALES Gianluca | 10120958778 | MOXIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
12 | Ramos Quispe Fabricio | 10061965705 | Asociacion Deportiva AQP Team | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
13 | Reategui Bellido Ignacio | 10142525821 | Asociacion Peruana de BMX | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
14 | GOMEZ TINOCO Attzel | 10129120724 | Club Dep. Andes Pedal Club | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
MASTER UCI | |||||||||||
Pto | Apellido Nombre | UCI ID | CLUB | I VALIDA | II VALIDA | III VALIDA | IV VALIDA | CN | V VALIDA | Acumulado | |
1 | Paz Calmet Alejandro | 10007692080 | Four G Racing Team | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 140 | |
2 | Quispe Machado Jerson Francisco | 10120133369 | Club Dep. Quimur Racing Team | 25 | 17 | 30 | 0 | 25 | 0 | 97 | |
4 | Bedoya Prudencio Yan Alcides | 10089728519 | Club Qosqo Rider | 0 | 30 | 35 | 27 | 92 | |||
2 | Sarmiento Amodeo Diego Pacifico | 10004135113 | Club Qosqo Rider | 0 | 25 | 27 | 0 | 52 | |||
3 | Caseres Rivas Deybi Stiven | 10100908777 | Club de ciclismo Club Dowhill Oficial Cusco | 17 | 19 | 15 | 0 | 21 | 0 | 72 | |
4 | Cervera Orrego Jamie Steve | 10104622160 | Asociacion Deportiva AQP Team | 5 | 27 | 13 | 0 | 23 | 0 | 68 | |
6 | Rayme Velasquez Wilberth | 10120133268 | Club Qosqo Rider | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 | 48 | ||
7 | IMBERTI ESPINOZA Arturo Leonidas | 10060990045 | Four G Racing Team | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 46 | ||
10 | Rupa Subeleta Henri | 10123177149 | Machu Travel Foundation | 27 | 7 | 9 | 0 | 0 | 43 | ||
11 | Sulca Huamani Ricardo | 10060469578 | Orange Bike Peru | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 42 | ||
16 | Ramirez Mamani Johnny Manuel | 10137422409 | Asociacion Deportiva AQP Team | 11 | DNF | 21 | DNF | 30 | 0 | 62 | |
5 | Sinca Asin Luis Alberto | 10137412709 | Asociacion Deportiva AQP Team | 6 | 11 | 19 | 0 | 17 | 0 | 53 | |
13 | Chavez Vargas Humberto | 10060622354 | Cusco - Inka Bike | 13 | 21 | 0 | 0 | 34 | |||
15 | MOGOLLON FABRIS Branko | 10142784990 | Asociacion Peruana de BMX | 0 | 0 | 11 | 19 | 30 | |||
17 | ESCOBAR DEL RIO Christiam | 10144197756 | Club Qosqo Rider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Quispe Delgado Berly | 10060622556 | Cusco - Inka Bike | 21 | 3 | 6 | 0 | 30 | |||
19 | Roura Burbano Daniel | 10056617870 | MOXIE | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
20 | CAMONES CAPILLO Yoner | 10120339594 | Club Qosqo Rider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Surco Mio Cesar | 10084625309 | Four G Racing Team | 9 | 9 | 7 | 0 | 25 | |||
22 | Balvin Ventocilla Elvis | 10126231841 | Moxie | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
23 | Tunqui Ramos Alex Wilbert | 10138922471 | Club de ciclismo Club Dowhill Oficial Cusco | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
6 | Huanca Yucra Juan | 10060622859 | Four G Racing Team | 1 | 8 | 8 | 0 | 13 | 0 | 30 | |
25 | Zea Gamboa Lucio Cristopher | 10140629469 | Club Dep. Quimur Racing Team | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
27 | Castro Quispe Jose Gerardo | 10132966570 | Club Dep. Quimur Racing Team | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
28 | Pezo Baca Alexander | 10083783429 | Club Dep. Quimur Racing Team | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
29 | Challco Huanca Jimmy Samuel | 10119989384 | Four G Racing Team | 7 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 28 | |
30 | Lucana Unda Yuri | 10120133672 | Ciclismo Extremo Peruano | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
31 | Galvez Villafuerte Yonatan | 10140329981 | Club Qosqo Rider | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
32 | Carrasco Huaman Hebert | 10119988879 | Club Dep. Quimur Racing Team | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
34 | Gonzalez Ramirez Carlos | 10107176088 | Ciclismo Extremo Peruano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
35 | STEWART Douglas | 10137511224 | Club Dep. Quimur Racing Team | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
36 | Ccaccaño Vargas Yasmany | 10095685935 | Four G Racing Team | 3 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
37 | Luna Romero Omar | 10139407976 | Four G Racing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
38 | Ccama Ramos Alex Juvenal | 10137411291 | Club Qosqo Rider | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
39 | Vergara Ordonez Rony | 10112073174 | Four G Racing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
- Clasificarán aquellos corredores que tengan 50% + 1 o más fechas corridas en el Ranking Nacional (Min. 4 fechas). - Es indispensable contar con la licencia de la FDPC para pertenecer al Ranking Nacional |